Modelli è dimensioni (Span width da 3M à 50M)
Dimensione tenda (m) | Altezza laterale (m) | Dimensione di u quadru (mm) | Impronta (㎡) | Capacità di accoglie (Eventi) |
5x12 | 2.6 | 82x47x2,5 | 60 | 40-60 persone |
6x15 | 2.6 | 82x47x2,5 | 90 | 80-100 persone |
10x15 | 3 | 82x47x2,5 | 150 | 100-150 persone |
12x25 | 3 | 122x68x3 | 300 | 250-300 persone |
15x25 | 4 | 166x88x3 | 375 | 300-350 persone |
18x30 | 4 | 204x120x4 | 540 | 400-500 persone |
20x35 | 4 | 204x120x4 | 700 | 500-650 persone |
30x50 | 4 | 250x120x4 | 1500 | 1000-1300 persone |
Features
Materiale di quadru | Alloy d'aluminium pressatu T6061/T6 |
Materiale di copertura di u tettu | 850 g/m² di tessuto di poliester rivestito di PVC |
Materiale di Copertura Siding | 650 g/m² di tela di poliester rivestitu di PVC |
Muru laterale | Muru PVC, Muru Vetru, Muru ABS, Muru Sandwich |
Culore | Biancu, Trasparente o Personalizatu |
Features | Resistente à l'acqua, Resistenza UV, Ritardante di fiamma (DIN4102, B1, M2) |