Modelos e tamaños (ancho de tramo de 3M a 50M)
Tamaño da tenda (m) | Altura lateral (m) | Tamaño do cadro (mm) | Pegada (㎡) | Capacidade de aloxamento (eventos) |
5x12 | 2.6 | 82x47x2,5 | 60 | 40-60 persoas |
6x15 | 2.6 | 82x47x2,5 | 90 | 80-100 persoas |
10x15 | 3 | 82x47x2,5 | 150 | 100-150 persoas |
12x25 | 3 | 122x68x3 | 300 | 250-300 persoas |
15x25 | 4 | 166x88x3 | 375 | 300-350 persoas |
18 x 30 | 4 | 204 x 120 x 4 | 540 | 400-500 persoas |
20x35 | 4 | 204 x 120 x 4 | 700 | 500-650 persoas |
30 x 50 | 4 | 250x120x4 | 1500 | 1000-1300 persoas |
Características
Material do marco | Aleación de aluminio prensado duro T6061/T6 |
Material de cuberta do tellado | Tecido de poliéster revestido de PVC de 850 g/m² |
Material de cuberta de revestimento | Tecido de poliéster revestido de PVC de 650 g/m² |
Muro Lateral | Parede de PVC, parede de vidro, parede de ABS, parede de bocadillos |
Cor | Branco, transparente ou personalizado |
Características | A proba de auga, resistencia UV, retardador de chama (DIN4102, B1, M2) |