Nou gen diferan eksperyans ak lavi, men nou tout ap viv nan yon anviwònman natirèl. Bilding wo ak machin asye fè nou pi lou fizikman ak mantalman. Mache nan lanati epi santi lanati; gen yon vwayaj glamping ka fè ou plen ak enèji epi kontinye.
Seri tant jeodezi yo bati dapre prensip trigonometri debaz la, ak ankadreman an se fèm ak serye, sa ki ka pote kliyan yon rete san danje epi konfòtab. Enteryè a nan tant liksye dome a ka ekipe ak kabann boure, biwo ekri, pandri ak krochi, tab kafe, chèz ak sofa senp, tab kabann, lanp bò kabann, lanp etaj, miwa tout longè, etajè bagaj, ak lòt gwo-. fini mèb. Chanm yo gen bon kalite planche Plastifye. Tant dom la kapab tou ekipe ak yon twalèt, ak twalèt la ekipe ak yon twalèt wo-fen, yon tab abiye (ak yon basen, yon glas vo anyen), yon basen, yon douch separe ak yon douch, yon rido douch ak yon liy rad. Yo dekore etaj la ak miray la ak materyèl bilding abondan nan twalèt la pou fè koulè a nan twalèt la pi elegant ak mou.
Geodesic Dome Tant Glamping | |
Gwosè | Customizable: 6m-100m dyamèt |
Materyèl Estrikti | Tib asye pur / asye kouvwi tib blan / cho-plonje galvanised tib asye / tiyo alyaj aliminyòm |
Detay Struts | 25mm a 52mm dyamèt, dapre gwosè a nan bòl la |
Materyèl twal | PVC blan, twal PVC transparan, twal PVDF |
Pwa twal | 650g/sqm, 850g/sqm, 900g/sqm, 1000g/sqm, 1100g/sqm |
Karakteristik twal | 100% ki enpèmeyab, UV-rezistans, reta flanm dife, Klas B1 ak M2 nan rezistans dife dapre DIN4102 |
Chaj van | 80-120 km / h (0.5KN / sqm) |
Dome Pwa & Pake | 6m dome pwa 300kg 0.8 kib, 8m dome 550kg ak 1.5cubes, 10m dome 650kg ak 2 kib, 12m dome 1000kg ak 3kib, 15m dome 2T ak 6 kib, 30m dome 11T ak 50m kib 2, ak 50m dome kib... |
Dome Aplikasyon | mak, lansman pwodwi, resepsyon komèsyal, konsè deyò ak selebrasyon anyèl biznis, chak festival, pèfòmans, ekspozisyon komès ak izolwa komès, evènman antrepriz ak konferans, lansman pwodwi ak pwomosyon, enstalasyon atizay, festival, dom k ap flote, ba glas ak sal twati. , sinema, pati prive elatriye. |
15 septanm 2021
Tan poste: Dec-10-2021