דגמים וגדלים (רוחב טווח מ-3M עד 50M)
גודל אוהל (מ') | גובה צד (מ') | גודל מסגרת (מ"מ) | טביעת רגל (㎡) | קיבולת התאמה (אירועים) |
5x12 | 2.6 | 82x47x2.5 | 60 | 40-60 איש |
6x15 | 2.6 | 82x47x2.5 | 90 | 80-100 איש |
10x15 | 3 | 82x47x2.5 | 150 | 100-150 איש |
12x25 | 3 | 122x68x3 | 300 | 250-300 איש |
15x25 | 4 | 166x88x3 | 375 | 300-350 איש |
18x30 | 4 | 204x120x4 | 540 | 400-500 איש |
20x35 | 4 | 204x120x4 | 700 | 500-650 איש |
30x50 | 4 | 250x120x4 | 1500 | 1000-1300 איש |
תכונות
חומר מסגרת | סגסוגת אלומיניום בכבישה קשה T6061/T6 |
חומר כיסוי גג | בד פוליאסטר מצופה PVC 850 גרם/מ"ר |
חומר כיסוי ציפוי | בד פוליאסטר מצופה PVC 650 גרם/מ"ר |
קיר צדדי | קיר PVC, קיר זכוכית, קיר ABS, קיר סנדוויץ' |
צֶבַע | לבן, שקוף או מותאם אישית |
תכונות | עמיד למים, עמידות UV, מעכב בעירה (DIN4102,B1,M2) |