ម៉ូដែល និងទំហំ (ទទឹងចន្លោះពី 3M ដល់ 50M)
ទំហំតង់(ម) | កម្ពស់ចំហៀង(ម) | ទំហំស៊ុម (មម) | ស្នាមជើង(㎡) | សមត្ថភាពផ្ទុក (ព្រឹត្តិការណ៍) |
5x12 | ២.៦ | ៨២x៤៧x២.៥ | 60 | ៤០-៦០ នាក់។ |
6x15 | ២.៦ | ៨២x៤៧x២.៥ | 90 | 80-100 នាក់។ |
10x15 | 3 | ៨២x៤៧x២.៥ | ១៥០ | 100-150 នាក់។ |
12x25 | 3 | ១២២x៦៨x៣ | ៣០០ | 250-300 នាក់។ |
១៥x២៥ | 4 | ១៦៦x៨៨x៣ | ៣៧៥ | ៣០០-៣៥០ នាក់។ |
18x30 | 4 | ២០៤x១២០x៤ | ៥៤០ | ៤០០-៥០០ នាក់។ |
20x35 | 4 | ២០៤x១២០x៤ | ៧០០ | 500-650 នាក់។ |
៣០x៥០ | 4 | ២៥០x១២០x៤ | ១៥០០ | 1000-1300 នាក់។ |
លក្ខណៈពិសេស
សម្ភារៈស៊ុម | អាលុយមីញ៉ូ Alloy ចុចរឹង T6061/T6 |
សម្ភារៈគម្របដំបូល | 850g/sqm ក្រណាត់ polyester coated PVC |
សម្ភារៈគម្របចំហៀង | 650g/sqm ក្រណាត់ polyester coated PVC |
ជញ្ជាំងចំហៀង | ជញ្ជាំង PVC, ជញ្ជាំងកញ្ចក់, ជញ្ជាំង ABS, ជញ្ជាំងសាំងវិច |
ពណ៌ | ស ថ្លា ឬប្ដូរតាមបំណង |
លក្ខណៈពិសេស | ការពារទឹក ធន់នឹងកាំរស្មីយូវី ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង (DIN4102,B1,M2) |