Model û Pîvan (firehiya paşîn ji 3M heta 50M)
Mezinahiya Konê (m) | Bilindahiya Aliyê (m) | Mezinahiya Çarçove (mm) | Şopa peya (㎡) | Kapasîteya cihgirtinê (Bûyer) |
5x12 | 2.6 | 82x47x2.5 | 60 | 40-60 kes |
6x15 | 2.6 | 82x47x2.5 | 90 | 80-100 kes |
10x15 | 3 | 82x47x2.5 | 150 | 100-150 kes |
12x25 | 3 | 122x68x3 | 300 | 250-300 kes |
15x25 | 4 | 166x88x3 | 375 | 300-350 kes |
18x30 | 4 | 204x120x4 | 540 | 400-500 kes |
20x35 | 4 | 204x120x4 | 700 | 500-650 kes |
30x50 | 4 | 250x120x4 | 1500 | 1000-1300 Kes |
Features
Frame Material | T6061/T6 Alûmînyûmê Alûmînyûmê hişkkirî |
Roof Cover Material | 850g/sqm qumaşê polesterê bi pêça PVC |
Material Cover Siding | 650g/sqm qumaşê polesterê bi pêça PVC |
Side Wall | Dîwarê PVC, Dîwarê Glass, Dîwarê ABS, Dîwarê Sandwich |
Reng | Spî, Zelal an Xweserkirî |
Features | Proofa avê, Berxwedana UV, Retardantê agir (DIN4102, B1, M2) |