Miundo na Ukubwa (Upana wa muda kutoka 3M hadi 50M)
Ukubwa wa Hema(m) | Urefu wa Upande(m) | Ukubwa wa Fremu(mm) | Nyayo(㎡) | Uwezo wa Kukidhi (Matukio) |
5x12 | 2.6 | 82x47x2.5 | 60 | Watu 40-60 |
6x15 | 2.6 | 82x47x2.5 | 90 | Watu 80-100 |
10x15 | 3 | 82x47x2.5 | 150 | Watu 100-150 |
12x25 | 3 | 122x68x3 | 300 | Watu 250-300 |
15x25 | 4 | 166x88x3 | 375 | Watu 300-350 |
18x30 | 4 | 204x120x4 | 540 | Watu 400-500 |
20x35 | 4 | 204x120x4 | 700 | Watu 500-650 |
30x50 | 4 | 250x120x4 | 1500 | Watu 1000-1300 |
Vipengele
Nyenzo ya Fremu | Aloi ya Alumini iliyoshinikizwa sana T6061/T6 |
Nyenzo ya Jalada la Paa | Kitambaa cha polyester cha 850g/sqm cha PVC |
Nyenzo ya Jalada la Siding | Kitambaa cha polyester cha 650g/sqm cha PVC |
Ukuta wa Upande | Ukuta wa PVC, Ukuta wa Kioo, Ukuta wa ABS, Ukuta wa Sandwichi |
Rangi | Nyeupe, Uwazi au Iliyobinafsishwa |
Vipengele | Uthibitisho wa Maji, Upinzani wa UV, Kizuia Moto (DIN4102,B1,M2) |