Mga Modelo at Laki (Span width mula 3M hanggang 50M)
Laki ng Tent(m) | Taas ng Gilid(m) | Laki ng Frame(mm) | bakas ng paa(㎡) | Tumanggap ng Kapasidad (Mga Kaganapan) |
5x12 | 2.6 | 82x47x2.5 | 60 | 40-60 tao |
6x15 | 2.6 | 82x47x2.5 | 90 | 80-100 tao |
10x15 | 3 | 82x47x2.5 | 150 | 100-150 Tao |
12x25 | 3 | 122x68x3 | 300 | 250-300 tao |
15x25 | 4 | 166x88x3 | 375 | 300-350 Tao |
18x30 | 4 | 204x120x4 | 540 | 400-500 Tao |
20x35 | 4 | 204x120x4 | 700 | 500-650 Tao |
30x50 | 4 | 250x120x4 | 1500 | 1000-1300 Tao |
Mga tampok
Materyal na Frame | Pinindot nang husto ang Aluminum Alloy T6061/T6 |
Materyal na Pabalat ng Bubong | 850g/sqm PVC coated polyester fabric |
Materyal na Pabalat ng Panghaliling daan | 650g/sqm PVC coated polyester fabric |
Side Wall | PVC Wall, Glass Wall, ABS Wall, Sandwich Wall |
Kulay | Puti, Transparent o Customized |
Mga tampok | Water Proof, UV Resistance, Flame Retardant(DIN4102,B1,M2) |