Модельләр һәм размерлар (киңлеге 3М дан 50Мга кадәр)
Чатыр размеры (м) | Як биеклеге (м) | Рамның размеры (мм) | Аяк эзе (㎡) | Потенциалны урнаштыру (Вакыйгалар) |
5х12 | 2.6 | 82x47x2.5 | 60 | 40-60 кеше |
6х15 | 2.6 | 82x47x2.5 | 90 | 80-100 кеше |
10х15 | 3 | 82x47x2.5 | 150 | 100-150 кеше |
12х25 | 3 | 122х68х3 | 300 | 250-300 кеше |
15х25 | 4 | 166x88x3 | 375 | 300-350 кеше |
18х30 | 4 | 204х120х4 | 540 | 400-500 кеше |
20х35 | 4 | 204х120х4 | 700 | 500-650 кеше |
30х50 | 4 | 250х120х4 | 1500 | 1000-1300 кеше |
Featuresзенчәлекләр
Рамка материалы | Алюминий эритмәсе T6061 / T6 |
Түбә каплау материалы | 850г / кв.м ПВХ капланган полиэстер тукымасы |
Капка материалы | 650г / кв.м ПВХ капланган полиэстер тукымасы |
Ян дивар | ПВХ стенасы, пыяла стенасы, ABS стенасы, Сандвич стенасы |
Төс | Ак, ачык яки үзенчәлекле |
Featuresзенчәлекләр | Су үткәрми, УВ каршылыгы, ялкын сүндерүче (DIN4102, B1, M2) |